Судна

Title IMO Рiк Впорядкування за зростанням Прапор Тип Флот DWT Двигун
SANDRA 9549669 2009 Ліберія Bulk Carrier Торговий 13549 YANMAR 8N330-EN 2T
SPARTA 9524803 2009 Ліберія Bulk Carrier Торговий 18969 MAN B&W 7S35MC
SENATA 9451575 2008 Ліберія Bulk Carrier Торговий 12898 Yanmar 1 x 8N330-EN
SANTANA 9449388 2007 Ліберія Dry Cargo Торговий 10860 YANMAR 8N330-EN
SELECTA 9424807 2007 Ліберія Dry Cargo Торговий 14030 Pielstick 8PC2-5L
SUPRA 9397200 2006 Ліберія Bulk Carrier Торговий 16570 PIELSTICK 8PC2-5L400
SCALA 9370628 2006 Ліберія Dry Cargo Торговий 7057 Ningbo G8300ZC
SAXONA 9371024 2006 Ліберія Dry Cargo Торговий 5018 Ningbo G8300ZC
TAHITI 8844531 1990 Ліберія ASD Tug Технiчний 2xNiigata 6L25CXE
TBN TANKER Oil/Chemical Tanker Tanker