Суда
| Title Сортировать по убыванию | IMO | Год | Флаг | Тип | Флот | DWT | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCALA | 9370628 | 2006 | Либерия | Dry Cargo | Торговый | 7057 | Ningbo G8300ZC |
| SELECTA | 9424807 | 2007 | Либерия | Dry Cargo | Торговый | 14030 | Pielstick 8PC2-5L |
| SENATA | 9451575 | 2008 | Либерия | Bulk Carrier | Торговый | 12898 | Yanmar 1 x 8N330-EN |
| SOPHIA I | 9546007 | 2011 | Либерия | Dry Cargo | Торговый | 12232 | YANMAR 8N330-EN |
| STELLINA | 9674933 | 2014 | Мальта | Bulk Carrier | Торговый | 26000 | MAN B&W |
| SUPRA | 9397200 | 2006 | Либерия | Bulk Carrier | Торговый | 16570 | PIELSTICK 8PC2-5L400 |
| TAHITI | 8844531 | 1990 | Либерия | ASD Tug | Технический | 2xNiigata 6L25CXE | |
| TBN CONTAINER 1 | 2019 | Либерия | Container | Торговый | 23200 | WARTSILA 6RT-flex58T-E | |
| TBN CONTAINER 2 | 2017 | Либерия | Container | Торговый | 37000 | MAN B&W 6G60ME-C9.5 | |
| TBN RORO | 9395343 | 2009 | TBN | RO-RO | Торговый | 11623 | MAN-B&W |


